Contacto:
Nombre | fecha de Constitución | Capital social | Status |
---|---|---|---|
ASTRASEVEN S.A. | 27/06/2023 | 100.000.000 | VENDIDA |
SISMAR S.A | 27/06/2023 | 100.000.000 | VENDIDA |
GRUPO COSMO S.A. | 27/06/2023 | 100.000.000 | VENDIDA |
SUTRACOL S.A. | 27/06/2023 | 100.000.000 | VENDIDA |
SAMURA S.A. | 31/08/2021 | 100.000.000 | VENDIDA |
LUCEROTI S.A. | 31/08/2021 | 100.000.000 | VENDIDA |
SOFITOL S.A. | 05/08/2021 | 150.000.000 | VENDIDA |
TANTA S.A. | 05/08/2021 | 150.000.000 | VENDIDA |
FRES S.A. | 05/08/2021 | 200.000.000 | VENDIDA |
CATALA GROUP S.A. | 31/08/2021 | 200.000.000 | VENDIDA |
CONTRIPAR SA | 27/06/2023 | 300.000.000 | DISPONIBLE |
SOLINPAR S.A. | 27/06/2023 | 300.000.000 | VENDIDA |
RUTAL S.A. | 05/09/2023 | 450.000.000 | DISPONIBLE |
SULFU S.A. | 27/10/2023 | 500.000.000 | DISPONIBLE |
FULTA S.A. | 27/06/2023 | 700.000.000 | DISPONIBLE |
GATIR S.A. | 05/09/2023 | 600.000.000 | DISPONIBLE |
MITAL S.A. | 27/10/2023 | 700.000.000 | DISPONIBLE |
GUPATOR S.A. | 27/10/2023 | 700.000.000 | DISPONIBLE |
MALTO S.A | 27/10/2023 | 700.000.000 | DISPONIBLE |
BATICAL SA | 07/04/2023 | 700.000.000 | DISPONIBLE |
ROCOLAS S.A. | 05/09/2023 | 700.000.000 | DISPONIBLE |
INTALPER S.A. | 23/03/2021 | 750.000.000 | VENDIDA |
NATURMI S.A. | 27/10/2023 | 800.000.000 | DISPONIBLE |
COLAPSAL S.A. | 27/10/2023 | 800.000.000 | DISPONIBLE |
DELMATEL S.A. | 27/10/2023 | 800.000.000 | DISPONIBLE |
GRUPO CUMBRES S.A | 05/09/2023 | 900.000.000 | DISPONIBLE |
INVERNOR | 05/09/2023 | 900.000.000 | DISPONIBLE |
ESTAÑO S.A | 22/03/2021 | 900.000.000 | VENDIDA |
MANUGRIL S.A. | 02/12/2020 | 900,000,000 | VENDIDA |
COMICAL S.A. | 24/12/2020 | 900.000.000 | VENDIDA |
CELESTINA S.A. | 25/01/2020 | 900.000.000 | VENDIDA |
TOMDAL S.A. | 16/02/2021 | 900.000.000 | VENDIDA |
GOLTA S.A. | 07/04/2021 | 900.000.000 | VENDIDA |
RETASOF S.A | 05/09/2023 | 1.000.000.000 | DISPONIBLE |
RULIMAN S.A. | 05/09/2023 | 1.000.000.000 | DISPONIBLE |
POLOFIR S.A. | 16/02/2021 | 1.000.000.000 | VENDIDA |
COMPASIL S.A. | 16/02/2021 | 1.000.000.000 | VENDIDA |
GOLSUR S.A. | 07/04/2020 | 1.200.000.000 | VENDIDA |
CALCUBEL S.A. | 02/12/2020 | 1,500,000,000 | VENDIDA |
MOMAT S.A. | 07/04/2021 | 1,500,000,000 | VENDIDA |
FABIT S.A. | 24/12/2020 | 1,500,000,000 | VENDIDA |
GLOBONOR S.A. | 24/12/2020 | 2,000,000,000 | VENDIDA |
FURICOR S.A. | 16/02/2021 | 2,500,000,000 | VENDIDA |
CALPOR S.A. | 16/02/2021 | 5,000,000,000 | VENDIDA |
MUNDICAL S.A. | 25/01/2021 | 10,000,000,000 | VENDIDA |
GAMPAR S.A. | 23/03/2021 | 10,000,000,000 | VENDIDA |
COCOMUR S.A. | 07/04/2021 | 10,000,000,000 | DISPONIBLE |
SURNOR S.A. | 25/01/2021 | 12,000,000,000 | VENDIDA |
GRUPO EXAGO S.A. | 23/03/2021 | 12,000,000,000 | DISPONIBLE |
ACASIL S.A. | 09/04/2021 | 12,000,000,000 | DISPONIBLE |
Atención en línea
Estamos a disposición inmediata a través de nuestros links para que nuestro equipo comercial pueda evacuar cualquier consulta en aspectos legales, administrativos y comerciales. Estamos a las ordenes.